Quels oiseaux vais-je pouvoir observer aujourd’hui au Parc du Marquenterre ?
Ainsi, bien qu’il soit probable d’observer des limicoles comme le Vanneau huppé ou la Barge à queue noire, des oiseaux d’eau tels que la Gallinule poule d’eau, le Canard chipeau et l’Oie cendrée, ainsi que des échassiers comme la Cigogne blanche ou la Spatule blanche, aucun oiseau ne garantit une apparition certaine !
Tout comme les prévisions météorologiques, la présence de certaines espèces d’oiseaux peut être anticipée, mais leur nature sauvage reste imprévisible.
Les rapaces, bien que fréquents, sont imprévisibles. Quant aux passereaux, comme le Pinson des arbres ou la Mésange huppée, ils seront sûrement au rendez-vous, que ce soit visuellement ou par leur chant.
Le dernier comptage de la réserve vous donnera une idée des espèces présentes (hors rapaces et passereaux) :
Voir le dernier comptage des oiseaux de la réserve
Espèces que vous pourrez peut-être rencontrer au fil des mois :
Espèce | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Cygne tuberculé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Oie cendrée | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Tadorne de Belon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Canard colvert | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Canard chipeau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Canard pilet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Canard souchet | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Canard siffleur | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
Sarcelle d’été | x | |||||||||||
Sarcelle d’hiver | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Fuligule milouin | x | x | x | x | x | x | ||||||
Fuligule morillon | x | x | x | x | x | x | ||||||
Grèbe castagneux | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Héron garde-bœufs | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Aigrette garzette | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Héron cendré | x | x | x | x | x | |||||||
Cigogne blanche | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Spatule blanche | x | x | x | x | x | x | x | |||||
Foulque macroule | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Gallinule poule d’eau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Huîtrier-pie | x | x | x | x | x | x | ||||||
Avocette élégante | x | x | x | x | x | x | ||||||
Vanneau huppé | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
Chevalier gambette | x | x | x | x | ||||||||
Barge à queue noire | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
Mouette rieuse | x | x | x | x | x | x | ||||||
Mouette mélanocéphale | x | x | x |
Si vous préférez observer les libellules, les amphibiens, ou les plantes, vous ne serez pas déçus ! Jetez un œil dans la rubrique Faune & flore exceptionnels de la réserve
Liste des oiseaux présents au Parc du Marquenterre
En téléchargeant ce pdf, vous pourrez vous entraîner et cocher les 130 espèces les plus « courantes » : ) Attention, choisissez bien votre période !